| Kurs | Analys | Historik |
| Namn | Vol köp | Köp | Sälj | Vol sälj | Senast | Högst | Lägst | Omsatt |
W/A |
Lösen |
Slutdag |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDA2D 60SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60,00 | 2012-04-27 | |
| ERI2D 75SWE | - | - | - | - | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 200 000 | 10 | 75,00 | 2012-04-27 | |
| SWE2D 95SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 95,00 | 2012-04-27 | |
| ORI2D 250SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 250,00 | 2012-04-27 | |
| ORI2D 290SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 290,00 | 2012-04-27 | |
| NDA2F 60SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60,00 | 2012-06-01 | |
| MED2F 70SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 70,00 | 2012-06-01 | |
| ORI2F 300SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 300,00 | 2012-06-01 | |
| SKF2H 210SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 210,00 | 2012-08-24 | |
| ATC2H 220SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 220,00 | 2012-08-24 | |
| ASS2H 220SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 220,00 | 2012-08-24 | |
| GET2H 235SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 235,00 | 2012-08-24 | |
| ORI2H 270SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 270,00 | 2012-08-24 | |
| NDA2K 60SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60,00 | 2012-11-23 | |
| SSA2K 70SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 70,00 | 2012-11-23 | |
| MED2K 85SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 85,00 | 2012-11-23 | |
| ABB2K 160SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 160,00 | 2012-11-23 | |
| TLS3E 50SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 50,00 | 2013-05-24 | |
| STE3E 50SWE | - | - | - | - | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 60 000 | 10 | 50,00 | 2013-05-24 | |
| STE3E 60SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 60,00 | 2013-05-24 | |
| NDA3E 80SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 80,00 | 2013-05-24 | |
| SSA3E 80SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 80,00 | 2013-05-24 | |
| SHB3E 250SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 250,00 | 2013-05-24 | |
| ORI3E 330SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 330,00 | 2013-05-24 | |
| ORI3E 370SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 370,00 | 2013-05-24 | |
| SSA3K 75SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 75,00 | 2013-11-22 | |
| SKF3K 250SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 250,00 | 2013-11-22 | |
| SHB3K 270SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 270,00 | 2013-11-22 | |
| ORI3K 275SWE | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 275,00 | 2013-11-22 |
All information tillhandahålls av SIX AB för Swedbank. Informationen är fördröjd 15 minuter.
Swedbank ansvarar ej för riktigheten av ovanstående information. Vid investeringsbeslut bör informationen kontrolleras mot annan Källa.