Swedbank och Sparbankerna 2010-07-31 | 03:44 | Skriv ut | Tillbaka

 

Köpwarranter

Kurs | Analys | Historik
Namn Vol köp Köp Sälj Vol sälj Senast Högst Lägst Omsatt W/A Lösen Slutdag prospekt
OXS0H1000SWE 2 46500,00 - - - - - - 0 1000,70 2010-08-05 prospekt
OXS0I1054SWE 1 31100,00 - - - - - - 0 1054,58 2010-09-16 prospekt
SWE0J 100SWE 300 000 0,11 0,12 292 000 0,13 0,13 0,13 8 000 10 100,00 2010-10-22 prospekt
SAN0J 125SWE 300 000 0,03 0,04 300 000 - - - - 10 125,00 2010-10-22 prospekt
TEL0J 130SWE 300 000 0,56 0,59 300 000 - - - - 10 130,00 2010-10-22 prospekt
LUP0K 40SWE 300 000 0,40 0,41 300 000 - - - - 10 40,00 2010-11-26 prospekt
LUP0K 45SWE 300 000 0,21 0,22 300 000 - - - - 10 45,00 2010-11-26 prospekt
LUP0K 50SWE 300 000 0,10 0,11 300 000 - - - - 10 50,00 2010-11-26 prospekt
STE0K 70SWE 300 000 0,17 0,18 300 000 - - - - 10 70,00 2010-11-26 prospekt
NDA0K 75SWE 300 000 0,43 0,44 300 000 - - - - 10 75,00 2010-11-26 prospekt
NOK0K 95SWE 300 000 0,04 0,05 300 000 - - - - 10 95,00 2010-11-26 prospekt
ERI0K 100SWE 300 000 0,09 0,10 300 000 - - - - 10 100,00 2010-11-26 prospekt
NOK0K 105SWE 380 000 0,01 0,02 300 000 - - - - 10 105,00 2010-11-26 prospekt
ERI0K 110SWE 300 000 0,02 0,03 300 000 - - - - 10 110,00 2010-11-26 prospekt
SCA0K 110SWE 150 000 0,41 0,42 150 000 - - - - 10 110,00 2010-11-26 prospekt
VOL0K 120SWE 300 000 0,09 0,10 300 000 - - - - 10 120,00 2010-11-26 prospekt
SSA0K 125SWE 300 000 0,25 0,26 300 000 - - - - 10 125,00 2010-11-26 prospekt
SCA0K 130SWE 150 000 0,05 0,06 150 000 - - - - 10 130,00 2010-11-26 prospekt
SSA0K 135SWE 300 000 0,12 0,13 300 000 - - - - 10 135,00 2010-11-26 prospekt
SKA0K 145SWE 300 000 0,14 0,15 300 000 - - - - 10 145,00 2010-11-26 prospekt
SKF0K 165SWE 300 000 0,27 0,28 300 000 - - - - 10 165,00 2010-11-26 prospekt
ASS0K 180SWE 100 000 0,46 0,47 100 000 - - - - 10 180,00 2010-11-26 prospekt
GET0K 180SWE 300 000 0,36 0,38 300 000 - - - - 10 180,00 2010-11-26 prospekt
SKF0K 180SWE 300 000 0,09 0,10 300 000 - - - - 10 180,00 2010-11-26 prospekt
ASS0K 200SWE 100 000 0,16 0,17 100 000 - - - - 10 200,00 2010-11-26 prospekt
ELU0K 200SWE 100 000 0,30 0,32 100 000 - - - - 10 200,00 2010-11-26 prospekt
SWM0K 210SWE 300 000 0,08 0,09 300 000 - - - - 10 210,00 2010-11-26 prospekt
ELU0K 225SWE 100 000 0,09 0,10 100 000 - - - - 10 225,00 2010-11-26 prospekt
ELU0K 250SWE 100 000 0,02 0,03 100 000 - - - - 10 250,00 2010-11-26 prospekt
HMB0K 280SWE 300 000 0,02 0,03 300 000 - - - - 50 280,00 2010-11-26 prospekt
LUP1B 45SWE 300 000 0,34 0,35 300 000 - - - - 10 45,00 2011-02-25 prospekt
MED1B 80SWE 290 000 0,13 0,14 300 000 0,12 0,12 0,12 10 000 10 80,00 2011-02-25 prospekt
STE1B 80SWE 300 000 0,14 0,15 300 000 - - - - 10 80,00 2011-02-25 prospekt
NOK1B 90SWE 300 000 0,18 0,19 300 000 0,18 0,19 0,18 400 000 10 90,00 2011-02-25 prospekt
NOK1B 105SWE 300 000 0,06 0,07 300 000 - - - - 10 105,00 2011-02-25 prospekt
SWE1B 110SWE 300 000 0,22 0,23 300 000 - - - - 10 110,00 2011-02-25 prospekt
ERI1B 115SWE 300 000 0,06 0,07 300 000 - - - - 10 115,00 2011-02-25 prospekt
ALF1B 135SWE 150 000 0,33 0,35 150 000 - - - - 10 135,00 2011-02-25 prospekt
SCA1B 135SWE 150 000 0,11 0,12 150 000 - - - - 10 135,00 2011-02-25 prospekt
SAN1B 140SWE 300 000 0,08 0,09 300 000 - - - - 10 140,00 2011-02-25 prospekt
TEL1B 160SWE 300 000 0,25 0,26 300 000 - - - - 10 160,00 2011-02-25 prospekt
ABB1B 170SWE 100 000 0,44 0,47 100 000 - - - - 10 170,00 2011-02-25 prospekt
GET1B 180SWE 300 000 0,67 0,69 300 000 - - - - 10 180,00 2011-02-25 prospekt
SSA1B 180SWE 300 000 0,03 0,04 300 000 - - - - 10 180,00 2011-02-25 prospekt
ELU1B 245SWE 100 000 0,16 0,17 100 000 - - - - 10 245,00 2011-02-25 prospekt
NDA1C 75SWE 300 000 0,64 0,66 300 000 - - - - 10 75,00 2011-03-25 prospekt
VOL1C 130SWE 300 000 0,17 0,18 300 000 - - - - 10 130,00 2011-03-25 prospekt
STL1C 150SWE - - - - - - - - 10 150,00 2011-03-25 prospekt
STL1C 185SWE - - - - - - - - 10 185,00 2011-03-25 prospekt
HMB1C 235SWE 300 000 0,34 0,35 300 000 - - - - 50 235,00 2011-03-25 prospekt
LUP1E 40SWE 300 000 0,62 0,63 300 000 - - - - 10 40,00 2011-05-27 prospekt
SEB1E 55SWE 300 000 0,45 0,46 300 000 - - - - 10 55,00 2011-05-27 prospekt
NOK1E 95SWE 300 000 0,16 0,17 280 000 0,17 0,19 0,17 42 000 10 95,00 2011-05-27 prospekt
ERI1E 105SWE 300 000 0,23 0,24 300 000 - - - - 10 105,00 2011-05-27 prospekt
NOK1E 110SWE 300 000 0,07 0,08 300 000 - - - - 10 110,00 2011-05-27 prospekt
SAN1E 120SWE 300 000 0,38 0,40 300 000 - - - - 10 120,00 2011-05-27 prospekt
SSA1E 125SWE 300 000 0,64 0,66 300 000 - - - - 10 125,00 2011-05-27 prospekt
VOL1E 130SWE 300 000 0,24 0,25 300 000 - - - - 10 130,00 2011-05-27 prospekt
ALF1E 140SWE 150 000 0,34 0,35 150 000 - - - - 10 140,00 2011-05-27 prospekt
TEL1E 145SWE 300 000 0,53 0,55 300 000 - - - - 10 145,00 2011-05-27 prospekt
BOL1E 150SWE 300 000 0,14 0,15 300 000 - - - - 10 150,00 2011-05-27 prospekt
SKA1E 155SWE 300 000 0,21 0,22 300 000 0,20 0,20 0,20 700 000 10 155,00 2011-05-27 prospekt
ATC1E 160SWE 300 000 0,29 0,31 300 000 - - - - 10 160,00 2011-05-27 prospekt
ASS1E 185SWE 100 000 0,96 0,98 100 000 - - - - 10 185,00 2011-05-27 prospekt
SWM1E 225SWE 300 000 0,18 0,20 300 000 - - - - 10 225,00 2011-05-27 prospekt
ELU1E 235SWE 100 000 0,38 0,39 100 000 - - - - 10 235,00 2011-05-27 prospekt
SHB1E 270SWE 300 000 0,33 0,36 300 000 - - - - 10 270,00 2011-05-27 prospekt
ELU1E 275SWE 100 000 0,14 0,15 100 000 - - - - 10 275,00 2011-05-27 prospekt
LUP1J 45SWE 300 000 0,58 0,59 300 000 - - - - 10 45,00 2011-10-28 prospekt
LUP1J 50SWE 300 000 0,42 0,43 300 000 - - - - 10 50,00 2011-10-28 prospekt
SEB1J 60SWE 300 000 0,48 0,49 300 000 - - - - 10 60,00 2011-10-28 prospekt
NOK1J 100SWE 306 000 0,25 0,26 300 000 - - - - 10 100,00 2011-10-28 prospekt
ERI1J 110SWE 300 000 0,34 0,35 300 000 - - - - 10 110,00 2011-10-28 prospekt
SCA1J 110SWE 150 000 0,83 0,85 150 000 - - - - 10 110,00 2011-10-28 prospekt
NOK1J 120SWE 300 000 0,11 0,12 300 000 - - - - 10 120,00 2011-10-28 prospekt
SWE1J 130SWE 300 000 0,29 0,30 300 000 - - - - 10 130,00 2011-10-28 prospekt
ABB1J 160SWE 100 000 1,18 1,23 100 000 - - - - 10 160,00 2011-10-28 prospekt
SKA1J 160SWE 300 000 0,34 0,36 300 000 - - - - 10 160,00 2011-10-28 prospekt
ATC1J 165SWE 300 000 0,50 0,51 300 000 - - - - 10 165,00 2011-10-28 prospekt
SWM1J 190SWE 300 000 1,06 1,10 300 000 - - - - 10 190,00 2011-10-28 prospekt
ABB1J 200SWE 100 000 0,45 0,47 100 000 - - - - 10 200,00 2011-10-28 prospekt
ASS1J 200SWE 100 000 1,07 1,09 100 000 - - - - 10 200,00 2011-10-28 prospekt
ELU1J 265SWE 100 000 0,43 0,44 100 000 - - - - 10 265,00 2011-10-28 prospekt
SHB1J 275SWE 300 000 0,59 0,63 300 000 - - - - 10 275,00 2011-10-28 prospekt
HMB1J 300SWE 300 000 0,09 0,10 300 000 - - - - 50 300,00 2011-10-28 prospekt
AZN1J 385SWE 300 000 0,28 0,29 300 000 - - - - 100 385,00 2011-10-28 prospekt
LUP2F 55SWE 300 000 0,44 0,47 300 000 - - - - 10 55,00 2012-06-01 prospekt
NDA2F 90SWE 300 000 0,52 0,54 300 000 - - - - 10 90,00 2012-06-01 prospekt
MED2F 90SWE 300 000 0,46 0,48 300 000 - - - - 10 90,00 2012-06-01 prospekt
VOL2F 120SWE 300 000 0,80 0,82 300 000 - - - - 10 120,00 2012-06-01 prospekt
SCA2F 135SWE 150 000 0,39 0,40 150 000 - - - - 10 135,00 2012-06-01 prospekt
ALF2F 150SWE 150 000 0,59 0,61 150 000 - - - - 10 150,00 2012-06-01 prospekt
SSA2F 160SWE 300 000 0,62 0,64 300 000 - - - - 10 160,00 2012-06-01 prospekt
GET2F 200SWE 300 000 1,17 1,20 300 000 - - - - 10 200,00 2012-06-01 prospekt
LUP2K 50SWE 300 000 0,72 0,75 300 000 - - - - 10 50,00 2012-11-23 prospekt
SEB2K 70SWE 300 000 0,57 0,59 300 000 - - - - 10 70,00 2012-11-23 prospekt
STE2K 90SWE 300 000 0,43 0,45 300 000 - - - - 10 90,00 2012-11-23 prospekt
NDA2K 100SWE 300 000 0,49 0,50 300 000 - - - - 10 100,00 2012-11-23 prospekt
VOL2K 150SWE 300 000 0,59 0,60 300 000 - - - - 10 150,00 2012-11-23 prospekt
BOL2K 175SWE 300 000 0,52 0,53 300 000 - - - - 10 175,00 2012-11-23 prospekt
ATC2K 180SWE 300 000 0,81 0,83 300 000 - - - - 10 180,00 2012-11-23 prospekt
HMB2K 300SWE 300 000 0,23 0,24 300 000 - - - - 50 300,00 2012-11-23 prospekt

Säljwarranter

Kurs | Analys | Historik
Namn Vol köp Köp Sälj Vol sälj Senast Högst Lägst Omsatt W/A Lösen Slutdag prospekt
LUP1N 25SWE 300 000 0,06 0,07 300 000 - - - - 10 25,00 2011-02-04 prospekt
LUP1N 30SWE 300 000 0,15 0,16 300 000 - - - - 10 30,00 2011-02-04 prospekt
TLS1N 30SWE 200 000 0,03 0,04 200 000 - - - - 10 30,00 2011-02-04 prospekt
SEB1N 33SWE 300 000 0,13 0,15 300 000 - - - - 10 33,00 2011-02-04 prospekt
NDA1N 40SWE 300 000 0,02 0,03 300 000 - - - - 10 40,00 2011-02-04 prospekt
SEB1N 40SWE 300 000 0,34 0,36 300 000 - - - - 10 40,00 2011-02-04 prospekt
TLS1N 40SWE 200 000 0,22 0,23 200 000 - - - - 10 40,00 2011-02-04 prospekt
STE1N 40SWE 300 000 0,12 0,13 300 000 - - - - 10 40,00 2011-02-04 prospekt
ERI1N 50SWE 300 000 0,06 0,07 300 000 - - - - 10 50,00 2011-02-04 prospekt
STE1N 50SWE 300 000 0,40 0,42 300 000 - - - - 10 50,00 2011-02-04 prospekt
NDA1N 55SWE 300 000 0,19 0,21 300 000 - - - - 10 55,00 2011-02-04 prospekt
NOK1N 55SWE 300 000 0,33 0,34 300 000 - - - - 10 55,00 2011-02-04 prospekt
SWE1N 55SWE 300 000 0,15 0,16 300 000 - - - - 10 55,00 2011-02-04 prospekt
BOL1N 60SWE 300 000 0,22 0,24 300 000 - - - - 10 60,00 2011-02-04 prospekt
SAN1N 60SWE 300 000 0,08 0,09 300 000 - - - - 10 60,00 2011-02-04 prospekt
ERI1N 65SWE 300 000 0,28 0,29 300 000 - - - - 10 65,00 2011-02-04 prospekt
VOL1N 65SWE 300 000 0,39 0,40 300 000 - - - - 10 65,00 2011-02-04 prospekt
SWE1N 65SWE 300 000 0,28 0,29 300 000 - - - - 10 65,00 2011-02-04 prospekt
ATC1N 70SWE 300 000 0,05 0,06 300 000 - - - - 10 70,00 2011-02-04 prospekt
ALF1N 70SWE 300 000 0,07 0,08 300 000 - - - - 10 70,00 2011-02-04 prospekt
NOK1N 70SWE 300 000 0,98 1,00 300 000 - - - - 10 70,00 2011-02-04 prospekt
SCA1N 70SWE 300 000 0,07 0,08 300 000 - - - - 10 70,00 2011-02-04 prospekt
BOL1N 75SWE 300 000 0,65 0,67 300 000 - - - - 10 75,00 2011-02-04 prospekt
VOL1N 75SWE 300 000 0,73 0,74 300 000 - - - - 10 75,00 2011-02-04 prospekt
ABB1N 80SWE 300 000 0,03 0,04 300 000 - - - - 10 80,00 2011-02-04 prospekt
ALF1N 80SWE 300 000 0,19 0,20 300 000 - - - - 10 80,00 2011-02-04 prospekt
SKA1N 80SWE 300 000 0,08 0,09 300 000 - - - - 10 80,00 2011-02-04 prospekt
SCA1N 80SWE 300 000 0,21 0,23 300 000 - - - - 10 80,00 2011-02-04 prospekt
SAN1N 80SWE 300 000 0,51 0,56 300 000 - - - - 10 80,00 2011-02-04 prospekt
TEL1N 80SWE 300 000 0,11 0,12 300 000 - - - - 10 80,00 2011-02-04 prospekt
ATC1N 90SWE 300 000 0,32 0,33 300 000 - - - - 10 90,00 2011-02-04 prospekt
SSA1N 90SWE 300 000 0,68 0,73 300 000 - - - - 10 90,00 2011-02-04 prospekt
SKA1N 100SWE 300 000 0,43 0,46 300 000 - - - - 10 100,00 2011-02-04 prospekt
TEL1N 100SWE 300 000 0,46 0,48 300 000 - - - - 10 100,00 2011-02-04 prospekt
STL1N 100SWE - - - - - - - - 10 100,00 2011-02-04 prospekt
SKF1N 105SWE 300 000 0,46 0,52 300 000 - - - - 10 105,00 2011-02-04 prospekt
ABB1N 110SWE 300 000 0,35 0,37 300 000 - - - - 10 110,00 2011-02-04 prospekt
ASS1N 110SWE 300 000 0,17 0,18 300 000 - - - - 10 110,00 2011-02-04 prospekt
GET1N 110SWE 300 000 0,07 0,08 300 000 - - - - 10 110,00 2011-02-04 prospekt
SSA1N 110SWE 300 000 1,68 1,75 300 000 - - - - 10 110,00 2011-02-04 prospekt
STL1N 120SWE - - - - - - - - 10 120,00 2011-02-04 prospekt
ASS1N 125SWE 300 000 0,43 0,44 300 000 - - - - 10 125,00 2011-02-04 prospekt
GET1N 125SWE 300 000 0,24 0,25 300 000 - - - - 10 125,00 2011-02-04 prospekt
SKF1N 125SWE 300 000 1,16 1,24 300 000 - - - - 10 125,00 2011-02-04 prospekt
SWM1N 125SWE 300 000 0,19 0,20 300 000 - - - - 10 125,00 2011-02-04 prospekt
ELU1N 130SWE 300 000 0,72 0,74 300 000 - - - - 10 130,00 2011-02-04 prospekt
SWM1N 145SWE 300 000 0,61 0,64 300 000 - - - - 10 145,00 2011-02-04 prospekt
ELU1N 150SWE 300 000 1,34 1,36 300 000 - - - - 10 150,00 2011-02-04 prospekt
SHB1N 150SWE 300 000 0,26 0,28 300 000 - - - - 10 150,00 2011-02-04 prospekt
SHB1N 170SWE 300 000 0,52 0,55 300 000 - - - - 10 170,00 2011-02-04 prospekt
HMB1N 180SWEX 300 000 0,07 0,08 300 000 - - - - 50 180,00 2011-02-04 prospekt
HMB1N 195SWEX 300 000 0,13 0,14 300 000 - - - - 50 195,00 2011-02-04 prospekt
AZN1N 230SWE 300 000 0,01 0,02 300 000 - - - - 100 230,00 2011-02-04 prospekt
AZN1N 260SWE 300 000 0,01 0,02 300 000 - - - - 100 260,00 2011-02-04 prospekt
LUP1S 22SWE 300 000 0,08 0,09 300 000 - - - - 10 22,00 2011-07-08 prospekt
TLS1S 25SWE 200 000 0,05 0,06 200 000 - - - - 10 25,00 2011-07-08 prospekt
LUP1S 28SWE 300 000 0,22 0,23 300 000 - - - - 10 28,00 2011-07-08 prospekt
SEB1S 30SWE 300 000 0,20 0,22 300 000 - - - - 10 30,00 2011-07-08 prospekt
NDA1S 35SWE 300 000 0,08 0,09 300 000 - - - - 10 35,00 2011-07-08 prospekt
TLS1S 35SWE 200 000 0,26 0,27 200 000 - - - - 10 35,00 2011-07-08 prospekt
STE1S 35SWE 300 000 0,17 0,18 300 000 - - - - 10 35,00 2011-07-08 prospekt
SEB1S 38SWE 300 000 0,47 0,50 300 000 - - - - 10 38,00 2011-07-08 prospekt
ERI1S 45SWE 300 000 0,11 0,12 300 000 - - - - 10 45,00 2011-07-08 prospekt
SWE1S 45SWE 300 000 0,17 0,18 300 000 - - - - 10 45,00 2011-07-08 prospekt
STE1S 45SWE 300 000 0,47 0,49 300 000 - - - - 10 45,00 2011-07-08 prospekt
NDA1S 50SWE 300 000 0,32 0,34 300 000 - - - - 10 50,00 2011-07-08 prospekt
NOK1S 50SWE 300 000 0,43 0,44 300 000 - - - - 10 50,00 2011-07-08 prospekt
SAN1S 50SWE 300 000 0,12 0,13 300 000 - - - - 10 50,00 2011-07-08 prospekt
BOL1S 55SWE 300 000 0,38 0,39 300 000 - - - - 10 55,00 2011-07-08 prospekt
ATC1S 60SWE 300 000 0,07 0,08 300 000 - - - - 10 60,00 2011-07-08 prospekt
ALF1S 60SWE 300 000 0,11 0,12 300 000 - - - - 10 60,00 2011-07-08 prospekt
ERI1S 60SWE 300 000 0,39 0,41 300 000 - - - - 10 60,00 2011-07-08 prospekt
VOL1S 60SWE 300 000 0,49 0,50 300 000 - - - - 10 60,00 2011-07-08 prospekt
SWE1S 60SWE 300 000 0,37 0,38 300 000 0,37 0,37 0,37 200 000 10 60,00 2011-07-08 prospekt
NOK1S 65SWE 300 000 1,08 1,10 300 000 - - - - 10 65,00 2011-07-08 prospekt
SCA1S 65SWE 300 000 0,16 0,17 300 000 - - - - 10 65,00 2011-07-08 prospekt
BOL1S 70SWE 300 000 0,78 0,79 300 000 - - - - 10 70,00 2011-07-08 prospekt
SKA1S 70SWE 300 000 0,14 0,15 300 000 - - - - 10 70,00 2011-07-08 prospekt
SAN1S 70SWE 300 000 0,47 0,49 300 000 - - - - 10 70,00 2011-07-08 prospekt
VOL1S 70SWE 300 000 0,85 0,86 300 000 - - - - 10 70,00 2011-07-08 prospekt
TEL1S 70SWE 300 000 0,18 0,20 300 000 - - - - 10 70,00 2011-07-08 prospekt
ALF1S 75SWE 300 000 0,33 0,36 300 000 - - - - 10 75,00 2011-07-08 prospekt
SCA1S 75SWE 300 000 0,37 0,38 300 000 - - - - 10 75,00 2011-07-08 prospekt
ATC1S 80SWE 300 000 0,38 0,40 300 000 - - - - 10 80,00 2011-07-08 prospekt
SSA1S 80SWE 300 000 0,72 0,78 300 000 - - - - 10 80,00 2011-07-08 prospekt
ABB1S 90SWE 300 000 0,25 0,26 300 000 - - - - 10 90,00 2011-07-08 prospekt
SKA1S 90SWE 300 000 0,54 0,58 300 000 - - - - 10 90,00 2011-07-08 prospekt
TEL1S 90SWE 300 000 0,62 0,64 300 000 - - - - 10 90,00 2011-07-08 prospekt
STL1S 90SWE - - - - - - - - 10 90,00 2011-07-08 prospekt
ASS1S 100SWE 300 000 0,28 0,29 300 000 - - - - 10 100,00 2011-07-08 prospekt
GET1S 100SWE 300 000 0,12 0,13 300 000 - - - - 10 100,00 2011-07-08 prospekt
SSA1S 100SWE 300 000 1,64 1,73 300 000 - - - - 10 100,00 2011-07-08 prospekt
SKF1S 100SWE 300 000 0,74 0,81 300 000 - - - - 10 100,00 2011-07-08 prospekt
ABB1S 105SWE 300 000 0,56 0,58 300 000 - - - - 10 105,00 2011-07-08 prospekt
STL1S 110SWE - - - - - - - - 10 110,00 2011-07-08 prospekt
SWM1S 115SWE 300 000 0,32 0,34 300 000 - - - - 10 115,00 2011-07-08 prospekt
ASS1S 120SWE 300 000 0,73 0,76 300 000 - - - - 10 120,00 2011-07-08 prospekt
GET1S 120SWE 300 000 0,42 0,44 300 000 - - - - 10 120,00 2011-07-08 prospekt
ELU1S 120SWE 300 000 0,91 0,93 300 000 - - - - 10 120,00 2011-07-08 prospekt
SKF1S 120SWE 300 000 1,52 1,62 300 000 - - - - 10 120,00 2011-07-08 prospekt
SWM1S 135SWE 300 000 0,81 0,84 300 000 - - - - 10 135,00 2011-07-08 prospekt
ELU1S 140SWE 300 000 1,56 1,58 300 000 1,56 1,56 1,56 27 000 10 140,00 2011-07-08 prospekt
SHB1S 140SWE 300 000 0,53 0,57 300 000 - - - - 10 140,00 2011-07-08 prospekt
SHB1S 160SWE 300 000 0,86 0,90 300 000 - - - - 10 160,00 2011-07-08 prospekt
HMB1S 170SWEX 300 000 0,13 0,14 300 000 - - - - 50 170,00 2011-07-08 prospekt
HMB1S 187SWEX 300 000 0,22 0,23 300 000 - - - - 50 187,50 2011-07-08 prospekt
AZN1S 220SWE 300 000 0,02 0,03 300 000 - - - - 100 220,00 2011-07-08 prospekt
AZN1S 250SWE 300 000 0,05 0,06 300 000 - - - - 100 250,00 2011-07-08 prospekt

All information tillhandahålls av SIX AB för Swedbank. Informationen är fördröjd 15 minuter.

Swedbank ansvarar ej för riktigheten av ovanstående information. Vid investeringsbeslut bör informationen kontrolleras mot annan Källa.