2013-05-25 13:42:24 Uppdatera | Stäng
Marknadsinformation

Large Cap Stockholm

Kurser | Slutkurser | Historik | Nyckeltal Uppdatera
Namn  Senast  +/-  % Köp Sälj Högst Lägst Volym Valuta Tid 
Alfa Laval  145,00  -2,10  -1,43  144,90  145,00  147,80  144,40  794 108  SEK  23:50
Assa Abloy B  267,20  -0,30  -0,11  267,20  267,40  269,30  267,20  586 534  SEK  23:50
Atlas Copco A  177,00  -1,90  -1,06  177,00  177,10  180,70  177,00  2 034 775  SEK  23:50
Atlas Copco B  157,70  -1,90  -1,19  157,70  158,20  161,70  157,70  746 938  SEK  23:50
Atrium Ljungberg B  95,00  -1,00  -1,04  94,10  95,00  96,85  93,80  5 142  SEK  23:50
Axfood  287,20  2,40  0,84  287,20  287,70  288,70  284,80  32 130  SEK  23:50
Axis  172,40  1,70  1,00  172,40  172,70  173,60  170,70  47 072  SEK  23:50
BillerudKorsnäs  61,40  -0,30  -0,49  61,35  61,45  62,40  61,15  362 932  SEK  23:50
Boliden  95,20  -0,95  -0,99  95,20  95,25  96,75  95,15  1 410 819  SEK  23:50
Castellum  103,00  0,40  0,39  102,90  103,10  103,40  102,20  158 591  SEK  23:50
Electrolux A  186,00  -0,20  -0,11  183,00  186,00  186,00  182,50  161  SEK  23:50
Electrolux B  181,60  -0,60  -0,33  181,60  181,80  183,70  181,10  735 886  SEK  23:50
Elekta B  101,20  0,60  0,60  101,10  101,20  101,50  100,80  1 365 400  SEK  23:50
Ericsson A  75,15  -0,85  -1,12  75,05  75,40  75,90  75,15  6 017  SEK  23:50
Ericsson B  77,50  -0,75  -0,96  77,50  77,55  78,45  77,50  6 109 546  SEK  23:50
Fabege  73,75  0,20  0,27  73,75  73,95  74,10  73,20  161 820  SEK  23:50
Getinge B  197,60  0,40  0,20  197,60  197,70  199,00  197,20  351 341  SEK  23:50
Hennes & Mauritz B  234,30  -0,60  -0,26  234,20  234,30  238,00  233,90  2 808 411  SEK  23:50
Hexagon B  195,50  2,10  1,09  195,50  195,70  197,00  193,70  637 178  SEK  23:50
Holmen A  189,90  4,70  2,54  189,90  190,00  190,00  189,90  155  SEK  23:50
Holmen B  183,70  1,00  0,55  183,60  183,70  184,20  182,60  190 791  SEK  23:50
Hufvudstaden A  90,55  0,30  0,33  90,55  90,60  90,85  89,85  239 791  SEK  23:50
Hufvudstaden C  —  —    134,10  —  —  —  0  SEK  19:16
Husqvarna A  38,60  -0,20  -0,52  38,50  38,74  39,00  38,50  5 769  SEK  23:50
Husqvarna B  38,71  -0,10  -0,26  38,71  38,72  39,18  38,53  1 599 016  SEK  23:50
Industrivärden A  124,40  -0,70  -0,56  124,10  124,40  126,00  124,10  99 594  SEK  23:50
Industrivärden C  116,80  -1,00  -0,85  116,70  116,90  118,50  116,60  384 720  SEK  23:50
Investor A  190,40  -1,10  -0,57  190,40  190,50  191,90  189,70  42 934  SEK  23:50
Investor B  195,50  -1,00  -0,51  195,50  195,60  197,40  195,00  1 026 679  SEK  23:50
Kinnevik A  177,00  0,30  0,17  174,90  177,00  177,00  174,90  4 711  SEK  23:50
Kinnevik B  174,60  0,10  0,06  174,50  174,60  175,00  173,00  457 187  SEK  23:50
Latour B  151,60  1,60  1,07  151,60  152,10  154,90  150,20  11 239  SEK  23:50
Lundbergföretagen B  260,50  -1,00  -0,38  260,50  260,90  265,70  260,00  48 981  SEK  23:50
Lundin Petroleum  141,20  0,20  0,14  141,10  141,20  142,70  140,00  847 068  SEK  23:50
Meda A  83,55  1,50  1,83  83,40  83,55  83,80  81,90  3 016 652  SEK  23:50
Melker Schörling  272,20  0,20  0,07  272,10  272,40  274,60  272,00  11 944  SEK  23:50
MTG A  265,90  -0,90  -0,34  259,00  282,00  266,20  265,90  88  SEK  23:50
MTG B  264,00  -2,60  -0,98  263,40  264,00  268,40  262,90  211 106  SEK  23:50
NCC A  159,30  3,50  2,25  155,30  162,00  159,30  150,10  4 299  SEK  23:50
NCC B  156,30  0,60  0,39  156,00  156,30  156,80  154,00  374 712  SEK  23:50
NIBE Industrier B  106,60  -0,70  -0,65  106,60  107,00  107,80  106,10  75 645  SEK  23:50
Nordea Bank  81,00  -0,25  -0,31  81,00  81,15  82,00  80,75  8 015 542  SEK  23:50
Peab B  34,00  -0,37  -1,08  34,00  34,02  34,82  33,78  474 223  SEK  23:50
Ratos A  68,50  -0,50  -0,72  68,50  70,00  71,25  68,00  1 112  SEK  23:50
Ratos B  57,00  -0,40  -0,70  56,95  57,05  57,95  56,65  643 548  SEK  23:50
SAAB B  140,40  -0,30  -0,21  140,20  140,40  141,60  139,60  43 508  SEK  23:50
Sandvik  92,35  -0,60  -0,65  92,30  92,35  93,80  92,20  4 499 943  SEK  23:50
SCA A  173,40  -2,40  -1,37  173,40  173,90  175,40  173,40  2 312  SEK  23:50
SCA B  173,40  -1,40  -0,80  173,30  173,40  175,70  172,30  1 887 697  SEK  23:50
SCANIA A  140,10  -0,90  -0,64  140,10  141,20  142,10  140,00  6 153  SEK  23:50
SCANIA B  144,80  -0,40  -0,28  144,70  144,80  147,00  144,80  1 024 049  SEK  23:50
SEB A  69,20  -1,00  -1,42  69,15  69,25  70,75  68,75  6 249 049  SEK  23:50
SEB C  65,15  -1,05  -1,59  65,15  65,45  66,50  64,90  26 627  SEK  23:50
Securitas B  61,05  0,00  0,00  61,05  61,15  61,40  60,95  720 806  SEK  23:50
Skanska B  117,70  -0,20  -0,17  117,70  117,80  119,20  117,60  1 074 308  SEK  23:50
SKF A  158,00  -1,90  -1,19  157,60  161,80  159,10  157,90  6 225  SEK  23:50
SKF B  157,90  -0,50  -0,32  157,90  158,20  159,90  157,60  1 653 824  SEK  23:50
SSAB A  46,50  -0,49  -1,04  46,49  46,50  47,00  46,21  3 088 204  SEK  23:50
SSAB B  40,43  -0,34  -0,83  40,43  40,50  40,86  40,18  179 045  SEK  23:50
Swedbank A  159,30  -2,30  -1,42  159,30  159,50  163,00  158,30  3 118 707  SEK  23:50
Swedish Match  233,50  -0,70  -0,30  233,50  233,60  235,80  232,00  628 475  SEK  23:50
Svenska Handelsbanken A  289,60  -3,20  -1,09  289,60  289,70  294,90  287,60  1 273 337  SEK  23:50
Svenska Handelsbanken B  278,50  -4,50  -1,59  278,20  278,50  284,20  276,40  23 245  SEK  23:50
Tele2 A  111,90  1,90  1,73  111,60  111,90  114,00  110,60  1 571  SEK  23:50
Tele2 B  81,05  -0,25  -0,31  80,85  81,05  81,70  80,40  2 541 337  SEK  23:50
TeliaSonera  45,14  -0,18  -0,40  45,12  45,14  45,60  44,97  8 744 285  SEK  23:50
Trelleborg B  99,30  -0,15  -0,15  99,25  99,30  99,70  98,75  871 802  SEK  23:50
Wallenstam B  91,40  0,00  0,00  91,40  91,50  93,00  91,25  67 755  SEK  23:50
Volvo A  95,65  -1,05  -1,09  95,65  96,00  97,30  95,65  154 619  SEK  23:50
Volvo B  96,15  -0,65  -0,67  96,10  96,15  97,55  95,85  4 629 792  SEK  23:50
Marknadsinformation tillhandahålls av SIX AB. Information fördröjd 15 min.
The Dow Jones IndexesSM are compiled, calculated and distributed by Dow Jones & Company, Inc. and have been licensed for use. All content of The Dow Jones IndexesSM © 2000 Dow Jones & Company, Inc.