Marknadsvalutor

Valuta +/- Senast Högst Lägst Tid
USD/SEK  -0,0594  6,6759  6,7222  6,6710 03-feb
EUR/SEK  -0,0993  8,7702  8,8098  8,7702 03-feb
GBP/SEK  -0,1440  10,5305  10,6080  10,5230 03-feb
DKK/SEK  -0,0118  1,1816  1,1855  1,1796 03-feb
NOK/SEK  -0,0069  1,1507  1,1549  1,1503 03-feb
CHF/SEK  -0,1038  7,2592  7,2997  7,2579 03-feb
JPY/SEK  -0,1320  8,7150  8,7810  8,7000 03-feb
HKD/SEK  -0,0076  0,8611  0,8669  0,8598 03-feb
AUD/SEK  -0,0382  7,1843  7,2369  7,1705 03-feb
CAD/SEK  -0,0385  6,7088  6,7592  6,7088 03-feb
CAD/SEK -  -0,0385  6,7088  6,7592  6,7088 03-feb
LVL/SEK  -0,2487  12,6481  -  - 03-feb
LTL/SEK  -0,0393  2,5638  -  - 03-feb
PLN/SEK  -0,0330  2,1078  -  - 03-feb
* Köp-kurs