Marknadsvalutor

Valuta +/- Senast Högst Lägst Tid
USD/SEK  -0,0369  7,2442  7,2681  7,2366 23:05
EUR/SEK  -0,0336  9,2892  9,3123  9,2760 23:05
GBP/SEK  -0,0796  11,1560  11,1850  11,1360 23:05
DKK/SEK  -0,0048  1,2477  1,2508  1,2474 23:04
NOK/SEK  -0,0014  1,1790  1,1816  1,1784 23:05
CHF/SEK  -0,0089  7,1540  7,1791  7,1418 23:05
JPY/SEK  -0,0240  8,5880  8,6295  8,5810 23:04
HKD/SEK  -0,0070  0,9311  0,9350  0,9311 23:00
AUD/SEK  -0,0204  6,5981  6,6173  6,5942 23:05
CAD/SEK  -0,0551  6,8797  6,9052  6,8728 23:05
EEK/SEK -  -   *  -  - 01-sep
LVL/SEK -  -   *  -  - 01-sep
LTL/SEK  -0,0500  2,7000  -  - 10:06
PLN/SEK -  -   *  -  - 01-sep
* Köp-kurs