Marknadsvalutor

Valuta +/- Senast Högst Lägst Tid
USD/SEK  -0,0056  6,4539  6,4640  6,3783 21:11
EUR/SEK  -0,0909  8,5709  8,5752  8,5490 21:11
GBP/SEK  -0,0956  10,0002  10,0153  9,9752 21:11
DKK/SEK  -0,0144  1,1490  1,1495  1,1466 21:11
NOK/SEK  -0,0101  1,1171  1,1181  1,1148 21:11
CHF/SEK  -0,0957  6,9375  6,9604  6,9241 21:11
JPY/SEK  -0,0890  6,6770  6,7200  6,6450 21:11
HKD/SEK  -0,0006  0,8323  0,8327  0,8231 21:10
AUD/SEK  -0,1139  6,0210  6,1065  6,0145 21:11
CAD/SEK  -0,0489  6,2835  6,2902  6,2577 21:11
CAD/SEK -  -0,0489  6,2835  6,2902  6,2577 21:11
LVL/SEK  -0,3061  12,2616  -  - 10:06
LTL/SEK  -0,0518  2,4913  -  - 10:06
PLN/SEK  -0,0475  2,0196  -  - 10:06
* Köp-kurs