Fond NAV kurs
(SEK)
Datum 3 mån
%
Morningstar
Rating™
Förvaltnings-
avgift i %
Handla Bevaka
fonder
Swedbank Robur Exportfond 62,61 2012-02-03 15,22 1,40 Köp
Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige 44,24 2012-02-03 14,70 1,40 Köp
Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj 192,02 2012-02-03 14,65 1,60 Köp
Swedbank Robur Afrikafond 81,60 2012-02-03 14,27 2,40 Köp
Swedbank Robur Stella Småbolag 315,74 2012-02-03 13,72 1,70 Köp
Swedbank Robur Skogsfond 16,58 2012-02-03 12,79 1,40 Köp
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden 71,97 2012-02-03 12,58 1,40 Köp
Swedbank Robur Finansfond 6,41 2012-02-03 12,26 1,40 Köp
Swedbank Robur Sverigefond 236,93 2012-02-03 12,06 1,40 Köp
Swedbank Robur Sverigefond MEGA 40,68 2012-02-03 11,88 0,50 Köp
Swedbank Robur Indexfond USA 95,29 2012-02-03 11,56 0,40 Köp
Swedbank Robur Indexfond Asien 129,37 2012-02-03 11,52 0,40 Köp
Swedbank Robur Ny Teknik 162,58 2012-02-03 11,43 1,70 Köp
Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA 234,32 2012-02-03 11,36 0,70 Köp
Swedbank Robur Ethica Sverige 4798,73 2012-02-03 11,21 1,40 Köp
Swedbank Robur Allemansfond V 243,50 2012-02-03 10,93 1,40 Köp
Swedbank Robur Indexfond Sverige 91,30 2012-02-03 10,86 0,40 Köp
Swedbank Robur Allemansfond II 120,97 2012-02-03 10,83 1,40 Köp
Swedbank Robur Allemansfond I 121,09 2012-02-03 10,79 1,40 Köp
Swedbank Robur Allemansfond IV 40,78 2012-02-03 10,78 1,40 Köp
Swedbank Robur Allemansfond III 63,48 2012-02-03 10,72 1,40 Köp
Swedbank Robur Amerikafond 22,43 2012-02-03 10,71 1,40 Köp
Swedbank Robur Stella Sverige 82,47 2012-02-03 10,52 1,80 Köp
Swedbank Robur Aktiefond Pension 13,17 2012-02-03 9,93 0,40 Köp
Banco Hjälp 226,67 2012-02-03 9,90 1,70 Köp
Swedbank Robur Ethica Sverige Global 137,89 2012-02-03 9,75 1,40 Köp
Swedbank Robur IP Aktiefond 29,35 2012-02-03 9,64 1,40 Köp
Swedbank Robur Access Offensiv 139,24 2012-02-02 9,64 1,60 Köp
Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA 30,42 2012-02-03 9,63 0,50 Köp
Banco Ideell Miljö 116,46 2012-02-03 9,57 1,70 Köp
Föregående |
| Nästa
Notera att informationen baseras på uppgifter från SIX samt Morningstar och att Swedbank inte ansvarar för eventuella fel.